![]() | Dados Cadastrais Use It |
| Marca | Familia | Código | Descrição | Unidade | Qtdade Un | Tipo Embalagem | Registro Anvisa | Volume | Volume Un | EAN13 | DUM14 | DUM14 Atacado | Cod Class Fiscal | CEST | Primária: Item Comprimento (mm) | Primária: Item Largura (mm) | Primária: Item Altura (mm) | Primária: Item Peso (kg) | Secundária: Qtdade | Secundária: Comprimento (mm) | Secundária: Largura (mm) | Secundária: Altura (mm) | Secundária: Peso (kg) | Terciária: Caixa Comprimento (mm) | Terciária: Caixa Largura (mm) | Terciária: Caixa Altura (mm) | Terciária: Caixa Peso (kg) | Palete: Qtdade Lastros | Palete: Qtdade Camadas | Palete: Comprimento (m) | Palete: Largura (m) | Palete: Altura (m) | Palete: Peso Líquido (kg) | Validade Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use It | Algodão Bolas | 7403 | Alg. Bolas 95 g - 30 un | Fd | 30 | Saco Plástico | 80904320001 | 0,04677 | m3 | 7898909332321 | 17898909332328 | 5601.21.10 | 20.065.00 | 265,00000 | 20,00000 | 280,00000 | 0,10500 | - | - | - | - | - | 585,00000 | 390,00000 | 205,00000 | 3,10280 | 5 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,34000 | - | 5 | |
| Use It | Algodão Bolas | 7405 | Alg. Bolas 50 g - 50 unid | Fd | 50 | Saco Plástico | 80904320001 | 0,04677 | m3 | 7898909332147 | 17898909332144 | 5601.21.10 | 20.065.00 | 210,00000 | 20,00000 | 275,00000 | 0,05800 | - | - | - | - | - | 585,00000 | 390,00000 | 205,00000 | 2,90760 | 5 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,39000 | - | 5 | |
| Use It | Algodão Bolas | 7406 | Alg. Bolas 50 g - 50 unid - Col | Fd | 50 | Saco Plástico | 80904320001 | 0,04677 | m3 | 7898909332154 | 17898909332151 | 5601.21.10 | 20.065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585,00000 | 390,00000 | 205,00000 | 2,90760 | 5 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,39000 | - | 5 | |
| Use It | Algodão Bolas | 7410 | Alg. Bolas 50 g - 05X10 unid | Fd | 50 | Saco Plástico | 80904320001 | 0,04677 | m3 | 7898909332147 | 27898909332141 | 47898909332725 | 5601.21.10 | 20.065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585,00000 | 390,00000 | 205,00000 | 2,94520 | 5 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,34000 | - | 5 |
| Use It | Algodão Bolas | 7411 | Alg. Bolas 20 g - 120 unid | Fd | 120 | Saco Plástico | 80904320001 | 0,04677 | m3 | 7898909332352 | 17898909332359 | 5601.21.10 | 20.065.00 | 210,00000 | 10,00000 | 215,00000 | 0,02450 | - | - | - | - | - | 585,00000 | 390,00000 | 205,00000 | 3,30060 | 5 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,33000 | - | 5 | |
| Use It | Algodão Bolas | 7412 | Alg Bolas 20 g - 120 Unid - COL | Fd | 120 | Saco Plástico | 80904320001 | 0,04677 | m3 | 7898909332369 | 17898909332366 | 5601.21.10 | 20.065.00 | 210,00000 | 10,00000 | 215,00000 | 0,02450 | - | - | - | - | - | 585,00000 | 390,00000 | 205,00000 | 3,30060 | 5 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,34000 | - | 5 | |
| Use It | Algodão Bolas | 7430 | Alg. Bolas 95 g - 30 unid - Col | Fd | 30 | Saco Plástico | 80904320001 | 0,04677 | m3 | 7898909332925 | 17898909332922 | 5601.21.10 | 20.065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585,00000 | 390,00000 | 205,00000 | 3,10280 | 5 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,38000 | - | 5 | |
| Use It | Algodão Bolas | 7433 | Alg. Bolas 50 g - 05X10 unid - Col | Fd | 50 | Saco Plástico | 80904320001 | 0,04677 | m3 | 7898909332154 | 27898909332158 | 47898909332152 | 5601.21.10 | 20.065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585,00000 | 390,00000 | 205,00000 | 2,94520 | 5 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 134,00000 | - | 5 |
| Use It | Algodão Bolas | 7434 | Alg. Bolas 95 g - 03X10 unid | Fd | 30 | Saco Plástico | 80904320001 | 0,04677 | m3 | 7898909332321 | 27898909332325 | 47898909332329 | 5601.21.10 | 20.065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585,00000 | 390,00000 | 205,00000 | 3,17900 | 5 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,34000 | - | 5 |
| Use It | Algodão Bolas | 7435 | Alg. Bolas 95 g - 03X10 unid - Col | Fd | 30 | Saco Plástico | 80904320001 | 0,04677 | m3 | 7898909332925 | 27898909332929 | 47898909332923 | 5601.21.10 | 20.065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585,00000 | 390,00000 | 205,00000 | 3,17900 | 5 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,30000 | - | 5 |
| Use It | Algodão Multiuso | 7420 | Alg. Multiuso 25 g - 60 unid | Cx | 60 | Saco Plástico | 80904320001 | 0,03323 | m3 | 7898909332673 | 17898909332670 | 5601.21.10 | 20.065.00 | 140,00000 | 50,00000 | 190,00000 | 0,02798 | - | - | - | - | - | 530,00000 | 285,00000 | 220,00000 | 1,92400 | 7 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,44000 | - | 5 | |
| Use It | Algodão Multiuso | 7422 | Alg. Multiuso 50 g - 30 unid | Cx | 30 | Saco Plástico | 80904320001 | 0,02649 | m3 | 7898909332680 | 17898909332687 | 5601.21.10 | 20.065.00 | 139,00000 | 65,00000 | 220,00000 | 0,05414 | - | - | - | - | - | 357,50000 | 285,00000 | 260,00000 | 1,84840 | 11 | 5 | 1,00000 | 1,20000 | 1,42000 | - | 5 | |
| Use It | Algodão Multiuso | 7424 | Alg. Multiuso 100 g - 15 unid | Cx | 15 | Saco Plástico | 80904320001 | 0,02649 | m3 | 7898909332697 | 17898909332694 | 5601.21.10 | 20.065.00 | 300,00000 | 100,00000 | 60,00000 | 0,10400 | - | - | - | - | - | 357,50000 | 285,00000 | 260,00000 | 1,83400 | 11 | 5 | 1,00000 | 1,20000 | 1,42000 | - | 5 | |
| Use It | Algodão Rolo | 7416 | Alg. Rolo 25 g - 60 unid | Cx | 60 | Cartucho | 80904320001 | 0,02088 | m3 | 7898909332628 | 17898909332625 | 5601.21.10 | 20.065.00 | 55,00000 | 55,00000 | 90,00000 | 0,03165 | - | - | - | - | - | 358,33000 | 292,50000 | 199,17000 | 2,40000 | 11 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,31000 | - | 5 | |
| Use It | Algodão Rolo | 7417 | Alg. Rolo 25 g - 06X10 unid | Cx | 60 | Cartucho | 80904320001 | 0,02088 | m3 | 7898909332628 | 27898909332622 | 47898909332626 | 5601.21.10 | 20.065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358,33000 | 292,50000 | 199,17000 | 2,40000 | 11 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,31000 | - | 5 |
| Use It | Algodão Rolo | 7418 | Alg. Rolo 50 g - 30 unid | Cx | 30 | Cartucho | 80904320001 | 0,02114 | m3 | 7898909332635 | 17898909332632 | 5601.21.10 | 20.065.00 | 72,00000 | 72,00000 | 114,00000 | 0,06541 | - | - | - | - | - | 371,00000 | 237,00000 | 240,40000 | 2,21600 | 13 | 5 | 1,00000 | 1,20000 | 1,33000 | - | 5 | |
| Use It | Algodão Rolo | 7419 | Alg. Rolo 50 g - Use - 03X10 unid | Cx | 30 | Cartucho | 80904320001 | 0,02114 | m3 | 7898909332635 | 27898909332639 | 47898909332633 | 5601.21.10 | 20.065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371,00000 | 237,00000 | 240,40000 | 2,21600 | 13 | 5 | 1,00000 | 1,20000 | 1,33000 | - | 5 |
| Use It | Curativo | 7202 | Curativo - Use - 35X48 TRANSPARENTE | Cx | 48 | Cartucho | 80904320002 | 0,00816 | m3 | 7898909332956 | 17898909332953 | 3005.10.10 | 13.010.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,00000 | 197,00000 | 159,40000 | 1,23400 | 21 | 8 | 1,00000 | 1,20000 | 1,41000 | - | 5 | |
| Use It | Curativo | 7203 | Curativo - Use - 35X04X12 TRANSPARENTE | Cx | 48 | Cartucho | 80904320002 | 0,00816 | m3 | 7898909332956 | 27898909332950 | 47898909332954 | 3005.10.10 | 13.010.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,00000 | 197,00000 | 159,40000 | 1,23400 | 21 | 8 | 1,00000 | 1,20000 | 1,41000 | - | 5 |
| Use It | Curativo | 7204 | Curativo - Use 10 X 100 Blister | Cx | 100 | Blister | 80904320002 | 0,01509 | m3 | 7898909332109 | 17898909332106 | 3005.10.10 | 13.010.01 | 34,00000 | 10,00000 | 105,00000 | 0,00728 | - | - | - | - | - | 265,00000 | 260,00000 | 219,00000 | 1,76000 | 15 | 4 | 1,00000 | 1,20000 | 1,21000 | - | 5 | |
| Use It | Curativo | 7205 | Curativo - Use It - 05 X 100 Blister / Display | Cx | 100 | Blister | 80904320002 | 0,00295 | m3 | 7898909333878 | 17898909333875 | 3005.10.10 | 13.010.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185,00000 | 128,60000 | 124,00000 | 0,62500 | 43 | 10 | 1,00000 | 1,20000 | 1,34000 | - | 5 | |
| Use It | Curativo | 7207 | Curativo-Use - 10X96 | Cx | 96 | Cartucho | 80904320002 | 0,00645 | m3 | 7898909332123 | 17898909332120 | 3005.10.10 | 13.010.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273,00000 | 194,00000 | 121,80000 | 0,86500 | 21 | 10 | 1,00000 | 1,20000 | 1,32000 | - | 5 | |
| Use It | Curativo | 7208 | Curativo-Use - 35X48 | Cx | 48 | Cartucho | 80904320002 | 0,00816 | m3 | 7898909332130 | 17898909332137 | 3005.10.10 | 13.010.01 | 60,00000 | 24,00000 | 93,00000 | 0,02106 | - | - | - | - | - | 260,00000 | 197,00000 | 159,40000 | 1,23400 | 21 | 8 | 1,00000 | 1,20000 | 1,41000 | - | 5 | |
| Use It | Curativo | 7209 | Curativo-Use - 10X08X12 | Cx | 96 | Cartucho | 80904320002 | 0,00645 | m3 | 7898909332123 | 27898909332127 | 47898909332121 | 3005.10.10 | 13.010.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273,00000 | 194,00000 | 121,80000 | 0,86500 | 21 | 8 | 1,00000 | 1,20000 | 1,32000 | - | 5 |
| Use It | Curativo | 7210 | Curativo-Use - 35X04X12 | Cx | 48 | Cartucho | 80904320002 | 0,00816 | m3 | 7898909332130 | 27898909332134 | 47898909332138 | 3005.10.10 | 13.010.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,00000 | 197,00000 | 159,40000 | 1,23400 | 21 | 8 | 1,00000 | 1,20000 | 1,41000 | - | 5 |
| Use It | Fio Dental | 7601 | Fio dental - Use - 25 m -12X12 | Cx | 144 | Blister | 0,01904 | m3 | 7898909332239 | 27898909332233 | 47898909332237 | 3306.20.00 | 20.024.00 | 75,00000 | 18,00000 | 130,00000 | 0,01250 | - | - | - | - | - | 288,00000 | 245,00000 | 269,80000 | 1,89600 | 15 | 4 | 1,00000 | 1,20000 | 1,22000 | - | 2 | |
| Use It | Fio Dental | 7602 | Fio dental - Use - 50 m -12X12 | Cx | 144 | Blister | 0,01904 | m3 | 7898909332246 | 27898909332240 | 47898909332244 | 3306.20.00 | 20.024.00 | 75,00000 | 18,00000 | 130,00000 | 0,01426 | - | - | - | - | - | 288,00000 | 245,00000 | 269,80000 | 2,15700 | 15 | 4 | 1,00000 | 1,20000 | 1,22000 | - | 2 | |
| Use It | Fio Dental | 7607 | Fio dental - Use - L100P75 m -12X12 | Cx | 144 | Blister | 0,01904 | m3 | 7898909332253 | 27898909332257 | 47898909332251 | 3306.20.00 | 20.024.00 | 75,00000 | 17,00000 | 130,00000 | 0,02253 | - | - | - | - | - | 288,00000 | 245,00000 | 269,80000 | 3,37600 | 15 | 4 | 1,00000 | 1,20000 | 1,22000 | - | 2 | |
| Use It | Hastes Flexíveis | 7004 | Hastes Flexíveis- Use -100X100 | Cx | 100 | Blister | 0,03077 | m3 | 7898909332055 | 17898909332052 | 5601.21.90 | 20.051.00 | 104,00000 | 16,00000 | 190,00000 | 0,02962 | - | - | - | - | - | 491,50000 | 301,67000 | 207,50000 | 3,24875 | 7 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,38000 | - | 5 | ||
| Use It | Hastes Flexíveis | 7005 | Hastes Flexíveis- Use -120X100 | Cx | 100 | Blister | 0,03077 | m3 | 7898909332093 | 17898909332090 | 5601.21.90 | 20.051.00 | 104,00000 | 14,00000 | 260,00000 | 0,03650 | - | - | - | - | - | 491,50000 | 301,67000 | 207,50000 | 4,10000 | 7 | 6 | 1,00000 | 1,20000 | 1,38000 | - | 5 | ||
| Use It | Hastes Flexíveis | 7012 | Hastes Flexíveis-Use - 75X60 | Cx | 60 | Cartucho | 0,01055 | m3 | 7898909332116 | 17898909332113 | 5601.21.90 | 20.051.00 | 79,00000 | 13,00000 | 129,00000 | 0,02315 | 12 | 129,00000 | 80,50000 | 13,58333 | 304,00000 | 432,66667 | 174,40000 | 139,77778 | 1,60160 | 14 | 9 | 1,00000 | 1,20000 | 1,39000 | - | 5 | ||
| Use It | Hastes Flexíveis | 7018 | Hastes Flexíveis-Use - 75X05X12 | Cx | 60 | Cartucho | 0,01055 | m3 | 7898909332116 | 27898909332110 | 47898909332114 | 5601.21.90 | 20.051.00 | - | - | - | 22,00000 | 12 | 130,00000 | 160,00000 | 85,00000 | 28,00000 | 432,66667 | 174,40000 | 139,77778 | 1,62533 | 14 | 9 | 1,00000 | 1,20000 | 1,39000 | - | 5 | |
| Use It | Hastes Flexíveis | 7025 | Hastes Flexíveis-Hastenetes-75X60 | Cx | 60 | Cartucho | 0,01055 | m3 | 7898909332840 | 17898909332847 | 5601.21.90 | 20.051.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432,66667 | 174,40000 | 139,77778 | 1,60160 | 14 | 9 | 1,00000 | 1,20000 | 1,39000 | - | 5 | ||
| Use It | Hastes Flexíveis | 7026 | Hastes Flexíveis-Hastenetes-75X05X12 | Cx | 60 | Cartucho | 0,01055 | m3 | 7898909332840 | 27898909332844 | 47898909332848 | 5601.21.90 | 20.051.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432,66667 | 174,40000 | 139,77778 | 1,62533 | 14 | 9 | 1,00000 | 1,20000 | 1,39000 | - | 5 | |
| Use It | Hastes Flexíveis | 7028 | Hastes Flexíveis - Use It - 80X140 | Cx | 140 | Blister | 0,03082 | m3 | 7898909332758 | 17898909332755 | 5601.21.90 | 20.051.00 | 105,00000 | 9,00000 | 260,00000 | 0,02900 | - | - | - | - | - | 445,00000 | 208,00000 | 333,00000 | 4,03000 | 10 | 4 | 1,00000 | 1,20000 | 1,47000 | - | 5 | ||
| Use It | Hastes Flexíveis | 7031 | Hastes Flexíveis - Use It - 75X60 - Formato Espiral | Cx | 60 | Cartucho | 0,01055 | m3 | 7898909332024 | 17898909332021 | 5601.21.90 | 20.051.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432,66667 | 174,40000 | 139,77778 | 1,60160 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| Use It | Hastes Flexíveis | 7032 | Hastes Flexíveis - Use It - 75X05X12 - Formato Espiral | Cx | 60 | Cartucho | 0,01055 | m3 | 7898909332024 | 27898909332028 | 5601.21.90 | 20.051.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432,66667 | 174,40000 | 139,77778 | 1,60160 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| Use It | Lenço Umedecido | 7901 | Lenços Umedecidos Pote 12X70 un - Azul | Fd | 12 | Pote | 0,00787 | m3 | 7898909332178 | 17898909332175 | 3401.11.90 | 20.034.01 | 68,00000 | 68,00000 | 127,00000 | 0,10600 | - | - | - | - | - | 285,00000 | 217,50000 | 127,00000 | 1,28000 | 18 | 10 | 1,00000 | 1,20000 | 1,39000 | - | 2 | ||
| Use It | Lenço Umedecido | 7902 | Lenços Umedecidos Pote 12X70 un - Rosa | Fd | 12 | Pote | 0,00787 | m3 | 7898909332185 | 17898909332182 | 3401.11.90 | 20.034.01 | 68,00000 | 68,00000 | 127,00000 | 0,10600 | - | - | - | - | - | 285,00000 | 217,50000 | 127,00000 | 1,28000 | 18 | 10 | 1,00000 | 1,20000 | 1,39000 | - | 2 | ||
| Use It | Lenço Umedecido | 7903 | Lenços Umedecidos - Refil Pote - 24X70 un | Cx | 24 | Flow Pack | 0,01068 | m3 | 7898909332345 | 17898909332342 | 3401.11.90 | 20.034.01 | 128,00000 | 35,00000 | 199,00000 | 0,06000 | - | - | - | - | - | 426,67000 | 178,80000 | 140,00000 | 1,79120 | 14 | 9 | 1,00000 | 1,20000 | 1,37000 | - | 2 | ||
| Use It | Lenço Umedecido | 7904 | Lenços Umedecidos Balde 06X400 un - Azul | Fd | 6 | Balde | 0,01078 | m3 | 7898909332857 | 17898909332854 | 3401.11.90 | 20.034.01 | 115,00000 | 115,00000 | 139,00000 | 0,44100 | - | - | - | - | - | 346,70000 | 227,50000 | 136,70000 | 2,62000 | 14 | 9 | 1,00000 | 1,20000 | 1,33000 | - | 2 | ||
| Use It | Lenço Umedecido | 7905 | Lenços Umedecidos Balde 06X400 un - Rosa | Fd | 6 | Balde | 0,01078 | m3 | 7898909332864 | 17898909332861 | 3401.11.90 | 20.034.01 | 115,00000 | 115,00000 | 139,00000 | 0,44100 | - | - | - | - | - | 346,70000 | 227,50000 | 136,70000 | 2,62000 | 14 | 9 | 1,00000 | 1,20000 | 1,33000 | - | 2 | ||
| Use It | Lenço Umedecido | 7906 | Lenços Umedecidos - Refil Balde 06X400 un | Fd | 6 | Flow Pack | 0,00675 | m3 | 7898909332871 | 17898909332878 | 3401.11.90 | 20.034.01 | 205,00000 | 63,00000 | 227,00000 | 0,38200 | - | - | - | - | - | 252,50000 | 224,00000 | 119,37500 | 2,20100 | 20 | 8 | 1,00000 | 1,20000 | 1,03000 | - | 2 | ||
| Use It | Toalhinhas Umedecidas | 7907 | Toal Umedec Use It 19,5X15 cm - 24X50 un | Cx | 24 | Flow Pack | 0,01355 | m3 | 7898909332963 | 17898909332960 | 3401.11.90 | 20.034.01 | 206,00000 | 130,00000 | 20,00000 | 0,15000 | 24 | 354,33300 | 245,00000 | 202,50000 | 4,53900 | 364,50000 | 233,25000 | 159,37500 | 3,96000 | 13 | 8 | 1,00000 | 1,20000 | 1,36000 | 272,34000 | 2 | ||
| Use It | Toalhinhas Umedecidas | 7908 | Toal Umed Use It 19,5X15 cm - 12X 100 un | Cx | 12 | Flow Pack | 0,01355 | m3 | 7898909332970 | 17898909332977 | 3401.11.90 | 20.034.01 | 235,00000 | 112,00000 | 50,00000 | 0,27100 | - | - | - | - | - | 364,50000 | 233,25000 | 159,37500 | 4,21920 | 13 | 8 | 1,00000 | 1,20000 | 1,34000 | - | 2 | ||
| Use It | Toalhinhas Umedecidas | 7924 | Toalha Umedecida 16,6X13,0 - UI - 12X120 c TAMPA | Cx | 12 | Flow Pack | 0,01375 | m3 | 7898909332512 | 17898909332519 | 3401.11.90 | 20.034.01 | 205,00000 | 104,00000 | 65,00000 | 0,24700 | - | - | - | - | - | 365,00000 | 238,25000 | 158,12500 | 3,32233 | 13 | 8 | 1,00000 | 1,20000 | 1,37000 | - | 2 |
Detalhes sobre medidos dos Paletes: Medidas não consideram o palete em si, apenas os produtos.
----------------------------
Para mais detalhes sobre a nossa linha de Produtos: https://useite.com.br/site/produtos.html.
Prohigi
Site: http://useite.com.br
Email: comercial@useite.com.br
Telefones: (12) 3972-4731